
企業のAXを推進するAIポータルメディア「AI HACK for Biz」|AX推進サービスの比較・検索サイト
月額で相談できるAI顧問サービスの一覧です。月額料金・支援範囲(戦略の壁打ち/実装・開発/社内定着)・相談方法・代表が直接対応するかで絞り込み、条件の近いサービスを並べて比較できます。

PICK UP
編集部ピックアップ
掲載中の14社すべてを編集部おすすめ順に横並びで比較できます(横にスクロールできます)。
| 比較項目 | Givery AI 顧問詳細を見る公式サイトへ | AI顧問(BUZZ MEDIA)詳細を見る | AI経営顧問(MINAGA)詳細を見る | 生成AI伴走顧問(BoostX)詳細を見る | 『実利と余白』のAI顧問詳細を見る | Kawaru Coach詳細を見る | 激安AI顧問詳細を見る | AI顧問(オリジナ)詳細を見る | AI顧問(Mesut)詳細を見る | 法人向けAI顧問(Aidia)詳細を見る | あなたのAI顧問詳細を見る | AI顧問(ALL AI)詳細を見る | 生成AI顧問サービス(アドカル)詳細を見る公式サイトへ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の目安 | 月額6万円〜(税抜) | 月額33万円〜(税込) | 月額10万円〜 | 月額20万円〜(税抜) | 月額11万円〜 | 月額5万円〜 | 月額5万円〜(税別) | 月額10万円〜(税抜) | 月額3万円〜(税別) | 月額8万円(税別)/スポット5万円 | 月額5万円〜(税抜) | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 月額5万円〜(税抜) |
| 4プラン | 2プラン | 3プラン | 1プラン | 1プラン | 1プラン | 1プラン | 3プラン | 2プラン | 3プラン | 1プラン | — | — | — | |
| 運営会社 | 株式会社AI棒 | Givery, Inc. | BUZZ MEDIA株式会社 | 株式会社MINAGA | 株式会社BoostX | ジェネラルコンサルティンググループ株式会社 | 株式会社エヌイチ | 株式会社オーガイ | 株式会社オリジナ | 株式会社Mesut | 一般社団法人nukumo | NEXT INNOVAITION株式会社 | 株式会社ALL AI | 株式会社アドカル |
| 提供形態 | オンライン(定例MTG月2回+チャット相談無制限) | オンライン(チャット+月2回の定例) | オンライン(AI Bot+オンライン面談) | オンライン(月2回MTG+チャット) | オンライン(月2〜3回の定例+チャット) | オンライン(相談+チャット+動画講座) | オンライン(月2回1時間+チャット無制限) | オンライン / 対面(プレミアムのみ) | オンライン(月1〜2回)/ 宮崎県内は対面 | オンライン(全国対応) | オンライン(月1回定例+随時相談) | 要問い合わせ | オンライン(定期ミーティング+サポート) | 要問い合わせ |
| 対応ツール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴走・定着支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — |
| 実装・開発支援 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 助成金対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・提供形態は各社の公式サイトに公開されている内容をもとにしています(公開されていない項目は 「要問い合わせ」「—」と表示)。最新の条件は各サービスの詳細ページ・公式サイトでご確認ください。
どれが自社に合うか、一緒に整理します。
AI顧問の選定でお困りの方へ。予算・体制・目的をうかがい、進め方をご提案します。
14 件の検索結果


























