

企業のAXを推進するAIポータルメディア「AI HACK for Biz」
顧客の音声を認識し、問い合わせや予約の一次対応を自動で行う音声対話AI。対応チャネル・多言語・PBX/CTI連携・導入までの期間で比較できます。

掲載中の31社すべてを編集部おすすめ順に横並びで比較できます(横にスクロールできます)。
| 比較項目 | Mico Voice AI詳細を見る | commubo(コミュボ)詳細を見る | DXでんわ詳細を見る | ミライAI詳細を見る | PKSHA VoiceAgent詳細を見る | アイブリーのAI電話代行サービス詳細を見る | DHK CANVAS詳細を見る | CAT.AI マルチAIエージェント for Voice詳細を見る | AIコンシェルジュ®︎詳細を見る | transpeech詳細を見る | 掘り起こしAIコール詳細を見る | カイタクAIコール詳細を見る | AI Worker VoiceAgent詳細を見る | ekubot VoiceLITE詳細を見る | Omakase.ai詳細を見る | スパ電詳細を見る | QANT スピーク詳細を見る | HITO詳細を見る | NetVoice詳細を見る | FastVoice詳細を見る | Altius Link ボイスボット詳細を見る | chai+ Full Duplex詳細を見る | HelloX詳細を見る | IVR/AI自動応答システム「Terry」詳細を見る | Voice BOT詳細を見る | LILINE WORKS AiCall詳細を見る | AmiVoice ISR Studio詳細を見る | CTBASE/SmartCommunicator詳細を見る | MOBI VOICE詳細を見る | AI電話サービス詳細を見る | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の目安 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ(初期費用0円) | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 運営会社 | — | ソフトフロントジャパン株式会社 | 株式会社ソフツー | 株式会社ミライAI | 株式会社PKSHA Communication | — | 株式会社電話放送局 | 株式会社トゥモロー・ネット | — | トランスコスモス株式会社 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 提供形態 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 対応ツール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴走・定着支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 実装・開発支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 助成金対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・提供形態は各社の公式サイトに公開されている内容をもとにしています(公開されていない項目は 「要問い合わせ」「—」と表示)。最新の条件は各サービスの詳細ページ・公式サイトでご確認ください。
31 件の検索結果


















































LINE WORKS AiCall







どれが自社に合うか、一緒に整理します。
AIボイスボットの選定でお困りの方へ。予算・体制・目的をうかがい、進め方をご提案します。