

企業のAXを推進するAIポータルメディア「AI HACK for Biz」
文章や会話を多言語に自動翻訳するツール。翻訳精度・対応言語数・セキュリティ認証(ISO27017など)・文字数の上限で比較できます。

掲載中の49社すべてを編集部おすすめ順に横並びで比較できます(横にスクロールできます)。
| 比較項目 | VoicePing詳細を見る | みらい翻訳詳細を見る | XMAT®(トランスマット)詳細を見る | ヤラク翻訳詳細を見る | DeepL詳細を見る | AI通訳機ポケトーク詳細を見る | Autolingual詳細を見る | Smartcat詳細を見る | みんなの自動翻訳@KI(商用版)詳細を見る | Sentio詳細を見る | Papago詳細を見る | VoiceBiz® Remote詳細を見る | COTOHA Translator詳細を見る | AI翻訳サービス 『PatTra(ぱっとら)』詳細を見る | WEGLOT詳細を見る | Clovernet詳細を見る | MTrans for Office詳細を見る | Language Weaver詳細を見る | PLaMo翻訳詳細を見る | Azure AI 翻訳詳細を見る | Wordvice AI詳細を見る | TransPerfect詳細を見る | Microsoft Translator詳細を見る | Lingvanex詳細を見る | Myサイト翻訳詳細を見る | T-tact AN-ZIN®(ティータクト アンジン)詳細を見る | ATOM KNOWLEDGE詳細を見る | EaseMate AI詳細を見る | AIAI翻訳サービス詳細を見る | MachineTranslation.com詳細を見る | Readable詳細を見る | SimulWiz詳細を見る | shutto翻訳詳細を見る | Reverso詳細を見る | Video Questor詳細を見る | CanvaのオンラインAI翻訳ツール詳細を見る | AI翻訳詳細を見る | AI-Transer詳細を見る | Languise詳細を見る | Wordvice AI翻訳機詳細を見る | Accessdove詳細を見る | Google翻訳詳細を見る | IR翻訳.ai詳細を見る | ECOChat詳細を見る | QTnet AI翻訳サービス詳細を見る | The Reading詳細を見る | Amazon Translate詳細を見る | T-4OO詳細を見る | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の目安 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 月5,500円 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 月5,800円〜(スターター) | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 月30分まで無料 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 運営会社 | VoicePing株式会社 | — | 株式会社トランスマート | — | DeepL SE | — | — | Smartcat | 株式会社川村インターナショナル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 提供形態 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 対応ツール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴走・定着支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 実装・開発支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 助成金対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・提供形態は各社の公式サイトに公開されている内容をもとにしています(公開されていない項目は 「要問い合わせ」「—」と表示)。最新の条件は各サービスの詳細ページ・公式サイトでご確認ください。
49 件の検索結果
























































AI翻訳サービス



































どれが自社に合うか、一緒に整理します。
AI翻訳ツールの選定でお困りの方へ。予算・体制・目的をうかがい、進め方をご提案します。