

企業のAXを推進するAIポータルメディア「AI HACK for Biz」
AIが顧客リストへ自動で架電し、見込みのある相手だけを営業担当者に引き継ぐツール。課金形態(1コール単価/月額)・音声の自然さ・転送の可否で比較できます。

掲載中の14社すべてを編集部おすすめ順に横並びで比較できます(横にスクロールできます)。
| 比較項目 | ソクコム架電AIエージェント詳細を見る | Mico Voice AI詳細を見る | AIアポインター詳細を見る | nocall.ai詳細を見る | 掘り起こしAIコール詳細を見る | AIテレアポくん詳細を見る | AIテレアポ詳細を見る | カイタクAIコール詳細を見る | ネクストリーチ詳細を見る | テレアポAI詳細を見る | AIテレサポ詳細を見る | リード即応AIコール詳細を見る | リコネ詳細を見る | Reco(レコ)詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の目安 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 初期費用15万円+月額要問い合わせ | 要問い合わせ | 1コール10円〜 | 要問い合わせ | 初期費用30万円+月額要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 初期費用0円 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 運営会社 | ソクコム株式会社 | — | 株式会社soraプロジェクト | 株式会社Nocall | — | — | 株式会社ディグロス | 株式会社ジェイシー | — | — | — | — | — | — |
| 提供形態 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 対応ツール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴走・定着支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 実装・開発支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 助成金対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・提供形態は各社の公式サイトに公開されている内容をもとにしています(公開されていない項目は 「要問い合わせ」「—」と表示)。最新の条件は各サービスの詳細ページ・公式サイトでご確認ください。
14 件の検索結果



























どれが自社に合うか、一緒に整理します。
AIテレアポツールの選定でお困りの方へ。予算・体制・目的をうかがい、進め方をご提案します。