

企業のAXを推進するAIポータルメディア「AI HACK for Biz」
紙の書類やPDFの文字を認識し、編集可能なテキストに変換するツール。手書き対応・非定型帳票の可否・RPA連携・提供形態(クラウド/オンプレ)で比較できます。

掲載中の62社すべてを編集部おすすめ順に横並びで比較できます(横にスクロールできます)。
| 比較項目 | 書類チェッカー詳細を見る | AIRead詳細を見る | LINE WORKS OCR詳細を見る | DX OCR詳細を見る | スマートOCR詳細を見る | ReiWorQ詳細を見る | RICOH 受領請求書サービス詳細を見る | DX Suite (AI-OCR)詳細を見る | eas詳細を見る | DynaEye11詳細を見る | WisOCR詳細を見る | AIスキャンロボ詳細を見る | AI手書き文字認識サービス/AI-OCRサービス詳細を見る | デジパス詳細を見る | ジーニアルAI-OCR詳細を見る | ApeosPlus desola詳細を見る | 請求書OCR詳細を見る | ABBYY Vantage詳細を見る | Biz-AI×OCR詳細を見る | NTTデータのAI-OCRソリューション詳細を見る | AI-OCRソリューション詳細を見る | ぜんぶよむもん詳細を見る | invoiceAgent AI OCR詳細を見る | Amazon Textract詳細を見る | はたらくAI詳細を見る | OEC AI-OCR詳細を見る | Azure AI Document Intelligence詳細を見る | AIよみとーる詳細を見る | Bカート AI-OCR詳細を見る | Ficha AI-OCR詳細を見る | SuperStream-NX AI-OCR(請求書)/AI-OCR(請求書明細)詳細を見る | AI-OCRらくスルー詳細を見る | 帳票認識サービス詳細を見る | GenOCR詳細を見る | NaviCastAI-OCR詳細を見る | Tegaki詳細を見る | MIS-OCR詳細を見る | おまかせAI OCR詳細を見る | FormOCR詳細を見る | AI OCR詳細を見る | TOYO AI-OCR詳細を見る | AnyFormOCR詳細を見る | AI JIMY Paperbot詳細を見る | RECERQA Scan詳細を見る | 無料手書きOCR詳細を見る | LAQOOT詳細を見る | Windows 向け ABBYY FineReader PDF詳細を見る | AISpect詳細を見る | AI-Smart Reader詳細を見る | CaptureBrain詳細を見る | CLOVA OCR詳細を見る | fukiya OCR詳細を見る | AIパピルス詳細を見る | FROG AI-OCR詳細を見る | AI Read詳細を見る | TT OCR詳細を見る | おてがる!AI-OCR詳細を見る | SmartRead詳細を見る | 読取革命詳細を見る | DEEP READ詳細を見る | MAI-OCR詳細を見る | CEC AI-OCR詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の目安 | 要問い合わせ | 買い切り/オンプレミス対応 | 要問い合わせ | 月30,000円〜 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 月30,000円〜(Lite) | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 買い切り/オンプレミス対応 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 運営会社 | — | アライズイノベーション株式会社 | LINE WORKS株式会社 | 株式会社アイリック | 株式会社インフォディオ | 株式会社ハイパー | 株式会社リコー | 株式会社AI inside | 株式会社エクサウィザーズ | 株式会社PFU | 株式会社ワイズ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | アライズイノベーション株式会社 | — | — | — | — | — | — | — |
| 提供形態 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 対応ツール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴走・定着支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 実装・開発支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 助成金対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・提供形態は各社の公式サイトに公開されている内容をもとにしています(公開されていない項目は 「要問い合わせ」「—」と表示)。最新の条件は各サービスの詳細ページ・公式サイトでご確認ください。
62 件の検索結果
























































































































どれが自社に合うか、一緒に整理します。
AI-OCRの選定でお困りの方へ。予算・体制・目的をうかがい、進め方をご提案します。