

企業のAXを推進するAIポータルメディア「AI HACK for Biz」
会議音声を解析して文字起こし・要約を自動生成するツール。日本語の精度・話者分離・対応言語数・会議ツール連携・料金で比較できます。

掲載中の39社すべてを編集部おすすめ順に横並びで比較できます(横にスクロールできます)。
| 比較項目 | VoicePing詳細を見る | MiiTel Meetings詳細を見る | Notta詳細を見る | ワンミニッツ詳細を見る | JAPAN AI SPEECH詳細を見る | Otolio(オトリオ)(※旧:スマート書記)詳細を見る | Rimo Voice詳細を見る | PLAUD Note詳細を見る | ACES Meet詳細を見る | VUEVO詳細を見る | サテライトAI・議事録作成AI詳細を見る | AutoMemo詳細を見る | YOMEL詳細を見る | ZMZMEETING詳細を見る | mocoVoice詳細を見る | ScribeAssist詳細を見る | SACCA詳細を見る | ProVoXT詳細を見る | ギージー詳細を見る | Klang(クラング)詳細を見る | カルクワークス詳細を見る | ログミーツ詳細を見る | toruno(トルノ)詳細を見る | いきなり議事録詳細を見る | Synclog詳細を見る | SecureMemo詳細を見る | LINEWORKS AiNote詳細を見る | JAPAN AI詳細を見る | Rimo Interviewer詳細を見る | SecureMemoCloud(法人向けセキュアなAI議事録)詳細を見る | AI議事録取れる君詳細を見る | GIJI詳細を見る | nMinutes詳細を見る | ibisScribe(アイビススクライブ)詳細を見る | 音声議事録システム詳細を見る | Texta詳細を見る | COLETA for Sales ミーティングインサイト詳細を見る | AIミニッツ詳細を見る | 書きあげクン詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の目安 | 要問い合わせ | 月2,760円〜(ミニマム) | 要問い合わせ | 月60,000円(初期費用100,000円) | 要問い合わせ | 月10,000円〜 | 月1,650円〜 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 運営会社 | VoicePing株式会社 | 株式会社RevComm | Notta株式会社 | — | JAPAN AI株式会社 | エピックベース株式会社 | Rimo合同会社 | PLAUD | 株式会社ACES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 提供形態 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 対応ツール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴走・定着支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 実装・開発支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 助成金対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・提供形態は各社の公式サイトに公開されている内容をもとにしています(公開されていない項目は 「要問い合わせ」「—」と表示)。最新の条件は各サービスの詳細ページ・公式サイトでご確認ください。
39 件の検索結果

























ZMEETING
















































どれが自社に合うか、一緒に整理します。
AI議事録ツールの選定でお困りの方へ。予算・体制・目的をうかがい、進め方をご提案します。