
AIロープレ・組織開発のサービス一覧
営業・接客のロールプレイをAIが相手役となって行うツールや、従業員とAIが面談して組織の課題を可視化するツール。属人的な育成からの脱却と、離職の兆候の早期把握に使われます。

【料金・比較表】AIロープレ・組織開発の料金・提供形態を比較
掲載中の10社すべてを編集部おすすめ順に横並びで比較できます(横にスクロールできます)。
| 比較項目 | AIロープレ(PeopleX)詳細を見る | AI面談(PeopleX)詳細を見る | アバアバトレ詳細を見る | amamptalk coach詳細を見る | AmAmiVoice RolePlay詳細を見る | exexaBase ロープレ詳細を見る | iRiRolePlay詳細を見る | ViVideoTouch AIロープレ詳細を見る | UMUMU AIロープレ詳細を見る | KaKakeai AI 1on1詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の目安 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 運営会社 | 株式会社PeopleX | 株式会社PeopleX | AVITA株式会社 | アンプトーク株式会社 | 株式会社アドバンスト・メディア | 株式会社エクサウィザーズ | 株式会社インタラクティブソリューションズ | ビデオタッチ株式会社 | ユームテクノロジージャパン株式会社 | 株式会社KAKEAI |
| 提供形態 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 対応ツール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴走・定着支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 実装・開発支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 助成金対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・提供形態は各社の公式サイトに公開されている内容をもとにしています(公開されていない項目は 「要問い合わせ」「—」と表示)。最新の条件は各サービスの詳細ページ・公式サイトでご確認ください。
10 件の検索結果


アバトレ
amptalk coach
AmiVoice RolePlay
exaBase ロープレ
iRolePlay
VideoTouch AIロープレ
UMU AIロープレ
Kakeai AI 1on1
どれが自社に合うか、一緒に整理します。
AIロープレ・組織開発の選定でお困りの方へ。予算・体制・目的をうかがい、進め方をご提案します。












