

企業のAXを推進するAIポータルメディア「AI HACK for Biz」
企業の問い合わせフォームへのメッセージ送信を自動化するツール。送信数の上限・営業リストの有無・文面のAIカスタマイズ・reCAPTCHA対応で比較できます。

掲載中の7社すべてを編集部おすすめ順に横並びで比較できます(横にスクロールできます)。
| 比較項目 | FutureSearch詳細を見る | Lead Dynamics(リードダイナミクス)詳細を見る | Listers form EX詳細を見る | ランサーズ ラクアポAI詳細を見る | アポドリ詳細を見る | AIアポろうくん詳細を見る | BLUEISH Agents詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の目安 | 月16,500円〜 | 月39,000円〜 | 月45,000円〜 | 月50,000円〜 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 運営会社 | 株式会社FUTUREWOODS | My Alarm株式会社 | 株式会社Listers | ランサーズ株式会社 | 株式会社Algomatic | 株式会社KASHIKA | 株式会社BLUEISH |
| 提供形態 | クラウド(SaaS) | クラウド(SaaS) | クラウド(ブラウザ) | クラウド(SaaS) | AIエージェント(SaaS) | クラウド(SaaS) | AIエージェントプラットフォーム |
| 対応ツール | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴走・定着支援 | — | — | — | — | — | — | — |
| 実装・開発支援 | — | — | — | — | — | — | — |
| 助成金対応 | — | — | — | — | — | — | — |
料金・提供形態は各社の公式サイトに公開されている内容をもとにしています(公開されていない項目は 「要問い合わせ」「—」と表示)。最新の条件は各サービスの詳細ページ・公式サイトでご確認ください。
7 件の検索結果














どれが自社に合うか、一緒に整理します。
AIフォーム営業ツールの選定でお困りの方へ。予算・体制・目的をうかがい、進め方をご提案します。