

企業のAXを推進するAIポータルメディア「AI HACK for Biz」
法人向けAIチャットボットの一覧です。月額料金・RAG対応・多言語対応・有人チャットへの切り替え可否で絞り込み、条件の近いサービスを並べて比較できます。

掲載中の79社すべてを編集部おすすめ順に横並びで比較できます(横にスクロールできます)。
| 比較項目 | Tebot(ティボット)詳細を見る | miibo詳細を見る | KARAKURI chatbot詳細を見る | PKSHA ChatAgent(パークシャ チャットエージェント)詳細を見る | チャットプラス詳細を見る | サポートチャットボット詳細を見る | おりこうAIコンシェルジュ詳細を見る | チャネルトーク詳細を見る | SELFBOT詳細を見る | BOTCHAN AI詳細を見る | helpmeee! KEIKO詳細を見る | クウゼン(KUZEN)生成AIチャットボット詳細を見る | DECA カスタマーサポート詳細を見る | amie(アミー)詳細を見る | IZANAI Powered by OpenAI詳細を見る | HiTTO詳細を見る | GMO即レスAI(AIチャットボット導入支援)詳細を見る | Tayori詳細を見る | FirstContact詳細を見る | RICOH Chatbot Service詳細を見る | TETORI詳細を見る | Zendesk(AIサポートプラットフォーム)詳細を見る | HUEチャットエージェント詳細を見る | AItoChat アイトチャット詳細を見る | qualva(クオルバ)詳細を見る | AIチャットボット「WisTalk」詳細を見る | PEP(ペップ)詳細を見る | ObotAI詳細を見る | MOBI BOT詳細を見る | chai+詳細を見る | LogicalMind TALK詳細を見る | Roanna(ロアンナ)詳細を見る | TalkQA詳細を見る | Cogmo Attend(コグモ・アテンド)詳細を見る | Helpfeel Agent Mode詳細を見る | SuttoChat詳細を見る | 接客AIエージェント詳細を見る | AI-Q(アイキュー)詳細を見る | AI-FAQボット詳細を見る | neoAI Chat詳細を見る | Magic Insight for Chatbot詳細を見る | Safe AI Bot詳細を見る | AMY AGENT詳細を見る | CChat詳細を見る | うちのAI詳細を見る | ナレコムAI Chatbot詳細を見る | Kotozna ConcierGAI詳細を見る | inchat詳細を見る | ナレッジコンパス詳細を見る | JAPAN AI詳細を見る | ENSOU AI カスタムチャットボット(RAG機能)詳細を見る | Bebot(ビーボット)詳細を見る | CACAIWA Service Viii(ヴィー)詳細を見る | AI LinKa詳細を見る | アンサーロボ詳細を見る | OPTiM AIRES(アイレス)詳細を見る | Benefitter詳細を見る | UP-T chat詳細を見る | HRBrain AIチャットボット詳細を見る | 対話型AIエンジン『MZbot』詳細を見る | tripla Bot詳細を見る | AIデジタルスタッフ詳細を見る | M-Talk詳細を見る | NetBot詳細を見る | SolidChat詳細を見る | CB3-人と業務システムをやさしくつなぐAIチャットボット CB3詳細を見る | ピタリー詳細を見る | LINC Biz bot詳細を見る | 最初から賢くずっと賢いAIチャットボット詳細を見る | SHIRITAI詳細を見る | ペコチャット (PecoChat)詳細を見る | 多言語AIチャットボット詳細を見る | ローグ エフエーキュー (LOOGUE FAQ)詳細を見る | Kotae詳細を見る | GoQSmile(ごくースマイル)詳細を見る | ShowTalk+ei詳細を見る | AIチャットボットさくらさん詳細を見る | QuickQA詳細を見る | 対話状況適応型AIアバター/チャットボット詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の目安 | 月9,800円〜(シナリオプラン) | 月3,500円〜(ホビー) | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 月1,500円〜 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 無料プランあり | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 運営会社 | 株式会社アノテテ | — | — | 株式会社PKSHA Communication | チャットプラス株式会社 | 株式会社ユーザーローカル | 株式会社オロパス | 株式会社Channel Corporation | SELF株式会社 | 株式会社wevnal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 提供形態 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 対応ツール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴走・定着支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 実装・開発支援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 助成金対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・提供形態は各社の公式サイトに公開されている内容をもとにしています(公開されていない項目は 「要問い合わせ」「—」と表示)。最新の条件は各サービスの詳細ページ・公式サイトでご確認ください。
79 件の検索結果








































































































CAIWA Service Viii(ヴィー)



















































どれが自社に合うか、一緒に整理します。
AIチャットボットの選定でお困りの方へ。予算・体制・目的をうかがい、進め方をご提案します。